BUPT-SCS-Courses
巴普特(北京邮电大学)计院(计算机学院)选修课指北 ☝️
方便同学们了解各专业选修课程
本科编程作业参考索引 (awesome-bupt-scs),欢迎同学们 PR 👏
Awesome
🎈 添加新课程步骤
- 请先参考课程模板
- 把模板重命名为英文后(请注意使用 ‘-‘ 代替空格),放在相应专业的文件夹下
- 填写评论中相应内容,如果不太清楚或者重复信息,可以不用填写
- 填写目录里表格中的信息,并添加相应课程链接
不同年级当年培养方案不太相同,存在某些课程不在本年级培养方案中,以培养方案为准
分成不同专业汇总课程,不同专业可能有重复课程
- 任课教师:同一班级的多个老师用逗号隔开,不同班级的老师用分号隔开
- 考核方式:建议注明期中期末,未指明则说明没有
- 作业情况:作业形式和频次
基础课与课程设计
课程名称 | 考核方式 | 平时作业情况 |
---|---|---|
数学建模与模拟 | 无期中,期末大开卷 | 4次平时小作业 |
运筹学 | 小作业,期末开卷考 | 考试较为简单 |
组合数学 | 无期中,期末闭卷考改编版原题 | 每周一次作业,略难 |
矩阵理论与方法 | 小作业+期末闭卷考 | 考试略难一些 |
概率论与随机过程 | 期中论文+期末闭卷 | 课堂作业很难 |
概率论与数理统计 | 期末闭卷考试 | |
面向对象程序设计实践 (C++) | 无考试; 多次小作业 + 大作业 |
1次期末大作业 |
面向对象程序设计实践 (Java) | 期中考试;期末大作业 | 1次期末大作业 |
计算机组成原理课程设计 | 期末大作业 | |
数字逻辑与数字系统课程设计 | 期末大作业 | |
数据结构课程设计 | 期末大作业 | 大作业 |
计算机网络课程设计 | 期末大作业 | 一次大作业,难度还好 |
数据库系统原理课程设计 | ||
操作系统课程设计 | 期末大作业 | |
编译原理与技术课程设计 | 期末大作业 | 期末大作业 |
计算机科学与技术
课程名称 | 考核方式 | 平时作业情况 |
---|---|---|
下一代Internet技术与协议 | 无期中;疫情写论文 往年期末开卷考 |
1次小作业,2次实验 |
计算机网络技术实践 | 无考试;实验+实验报告 | 6次实验,2次重要 |
Linux开发环境及应用 | 无期中;期末闭卷考试 | 4次实验 |
移动互联网技术及应用 | 无期中;期末大作业 | 7次编程作业 |
Web开发技术 | 无考试;期末大作业 | 一篇技术论文和大作业 |
Python程序设计 | 无期中;期末大作业 | 每周1次作业 |
大数据技术基础 | 无期中;期末大作业 | 4次小实验,2个期末实验 |
机器学习 | 无期中;疫情无期末 往年期末闭卷考试 |
4次小测验, 1次论文阅读,1次大作业 |
数据仓库与数据挖掘 | 无考试;期末论文报告 | 无平时作业 |
信息与知识获取 | 无考试;3次作业+报告 | 3次作业 |
网络科学 | 随堂测验,期末考试 2020年为小组pre |
无作业 |
信息与网络安全 | 无考试,期末开卷大作业 | 3次作业 |
人工智能原理 | 无期中; 期末开卷考试+1次实验 |
1次小测,无平时作业 |
网络存储技术 | 无考试;平时+期末作业 | 文字作业 |
程序设计实践 | 无期中;期末大作业 | 无平时作业 |
服务科学与服务工程概论 | 无期中;点名 期末论文论文+开题报告 |
无平时作业 |
物联网技术 | 无考试;期末大作业 | 2次平时作业;2次课上实验 |
计算机图形学 | 期末闭卷考试 | 2个大作业 |
自然语言处理 | 期末考试;期末大作业 | 1次期末大作业 |
多媒体技术 | 无期中;点名 期末闭卷考试 |
无平时作业 |
并行计算与GPU编程 | 无考试;期末大作业 | 两次小作业,期末大作业 |
数字图像处理 | 期末开卷考试 | 1~2次编程小作业 |
量子计算导论 | 期中论文翻译; 期末写论文 |
两次作业 |
无线传感器网络 | 无考试;一次实验验收和课程报告 | 无作业 |
网络工程
选修课基本和计科一致,《下一代Internet技术与协议》为必修,且无《信息与知识获取》该课程。
课程名称 | 考核方式 | 作业量 |
---|---|---|
web后端开发技术 | 小作业,大作业(及原本应有的小测) | 可以接受,不算很多 |
web前端开发技术 | 5次小作业和1次大作业 | 可以接受,不算很多 |
ios开发技术 | 小论文 | 很水,但是很爽,你懂的 |
嵌入式系统 (网工必修,计科选修) |
作业20,实验40,期末考试40 | 实验比较复杂,期末考试比较难,但老师会调分 |
web开发技术基础 (网工必修,其他专业选修) |
小作业,大作业 期末开卷考 |
可以接受,不算很多 |
数据科学与大数据技术
课程名称 | 考核方式 | 作业量 |
---|---|---|
数据科学数学基础 | 无期中;期末闭卷考试 | 3次作业 |
Linux开发环境及应用 | 无期中;期末闭卷考试 | 一般,4次实验 |
算法设计与分析 | 编程实验,期末闭卷考试 | 5次编程实验,难度一般 |
网络科学 | 随堂测验,期末考试 2020年为小组pre |
|
计算机图形学 | 2个大作业,期末闭卷考试 | |
数字图像处理 | 3次小作业,期末3次实验和1个论文 | 作业难度较大,比较繁琐 |
分布式计算与云计算 | 1次作业,期末论文 | 作业难度很低 |
流数据分析技术 | 3次作业,无期中期末考试 | 作业量适中,难度适中,3次作业量差距不大 |
数据可视化 | 1次大作业,无期中期末考试 | 作业量很小,难度很低 |
多模态信息处理 | 1次大作业,期中期末各一次pre,期末交报告 | 很开放的作业,作业量基本看个人追求 |
通信原理 | 平时作业40% + 期末考试60% | 2-3周一次作业 |
软件工程
课程名称 | 任课教师 | 考核方式 | 作业量 |
---|---|---|---|
软件测试技术 | 袁玉宇 | 7次小作业;期末开卷考试 | 总量大但时间长,简单且有趣味性 |
软件过程改进 | 袁玉宇 | 疫情只有大作业,往常可能开卷考 | 无额外作业 |
通信协议软件设计 | 雷友珣 | 3次大实验,期末闭卷考试 | 难度大,繁琐 |
软件项目管理 | 韩万江 | 大作业+开卷考试 | 难度不大,但繁琐 |
移动终端软件开发技术 | 谢坤 | 无考试;大作业 | 量多但简单 |
电子商务系统 | 牛坤 | 疫情只有作业,往常闭卷考 | 小且简单 |
大数据原理与技术 | 孙鹏飞 | 无考试;大作业 | 量少,稍有难度 |
培养方案
- 计算机学院培养方案17版(含实验班)(大改)
- 软件学院培养方案17版
- 计算机学院培养方案18版(含实验班)
- 软件学院培养方案18版
- 计算机学院培养方案19版(含实验班)
- 计算机学院培养方案20版(含实验班)
- 计算机学院培养方案21版 (较大改动)